Úspechy našich žiakov a našej školy
Školský rok 2006/2OO7
Školské súťaže
| Názov súťaže | Roč | Školské kolo | Okresné kolo | umie. | Krajské kolo | umie. |
| Matem. olympiáda | 5. | N. Foldiová | N. Foldiová | 3. | ||
| 9. | V. Laliová | V. Laliová | 3. | V. Laliová | neúsp. | |
| 6. | Vrbiňáková | Vrbiňáková | neu. | |||
| 6. | Penteková | Penteková | neu. | |||
| 6. | Penteková | Penteková | neu. | |||
| 7. | Vaclavík | Vaclavík | neu. | |||
| 7. | Hazucha | Hazucha | 3. | |||
| 7. | Laliová | Laliová | neu. | |||
| 8. | Krupa | Krupa | neu. | |||
| 8. | Kureková | Kureková | neu. | |||
| Timravina 1.kat. studnička | 2. | V. Vrbiňáková | V. Vrbiňáková | |||
| 3. | K. Veselková | K. Veselková | ||||
| 3. | V. Juhászová | V. Juhászová | ||||
| 2.kat. | 5. | H. Parobeková | H. Parobeková | 1. | H. Parobeková | |
| 5. | V. Slaninová | V. Slaninová | ||||
| 5. | V. Kubelková | V. Kubelková | ||||
| 6. | B. Vrbiňaková | B. Vrbiňaková | ||||
| Rozpráv. vretienko | ||||||
| 1.kateg.-1.-4.roč. | K. Veselková | K. Veselková | ||||
| V. Vrbiňáková | V. Vrbiňáková | |||||
| L. Sojka | L. Sojka | |||||
| 2.kateg.-5.-9.roč. | H. Parobeková | H. Parobeková | 2. | H. Parobeková | ||
| V. Slaninová | V. Slaninová | cena poroty | ||||
| B. Vrbiňáková | B. Vrbiňáková | |||||
| V. Kubelková | V. Kubelková | |||||
| Šach | 8. | Š. Václavík | Š. Václavík | 4. | ||
| 8. | E. Séleš | E. Séleš | ||||
| 8. | R. Račák | R. Račák | ||||
| 8. | J. Kosorín | J. Kosorín | ||||
| Streľba zo vzduch. | 8. | K. Illéš | K. Illéš | nep. | ||
| 9. | P. Katreniak | P. Katreniak | nep. | |||
| 9. | Roman Bolčo | Roman Bolčo | nep. | |||
| Stolný tenis - družstvo | ||||||
| Stolný tenis - jednotlivci | ||||||
| Streethockey | ||||||
| Pytagoriáda | 5. | S. Šustek | S. Šustek | |||
| 6. | B. Vrbiňáková | B. Vrbiňáková | ||||
| 7. | M. Václavík | M. Václavík | ||||
| 7. | J. Hazucha | J. Hazucha | ||||
| 7. | D. Laliová | D. Laliová | ||||
| 8. | V. Krúpa | V. Krúpa | ||||
| 8. | Š. Václavík | Š. Václavík | ||||
| Matemat. klokan | 5. | N. Foldiová | N. Foldiová | úspeš. | celoslov. kolo | |
| 5. | S. Šustek | S. Šustek | úspeš. | celoslov. kolo | ||
| 6. | B. Vrbiňáková | B. Vrbiňáková | úspeš. | celoslov. kolo | ||
| 7. | M. Václavík | M. Václavík | úspeš. | celoslov. kolo | ||
| 8. | H. Markotánová | H. Markotánová | úspeš. | celoslov. kolo | ||
| Európa v škole | 8. | H. Markotánová | H. Markotánová | post. | celoslov. kolo | |
| 8. | A. Gergeľová | A. Gergeľová | post. | celoslov. kolo | ||
| Olympiáda v anglickom jazyku | 6. | Daniel Gonda | Daniel Gonda | 7. | ||
| Vesmír očami detí - výtvarná súťaž |
2. 2. |
R. Oláhová V. Lupták |
R. Oláhová V. Lupták |
post. post. |
||
| Hviezdoslavov Kubín- próza | 2. | Vrbiňáková | Vrbiňáková | nep. | ||
| 3. | Veselková | Veselková | nep. | |||
| 5.B | Slaninová | Slaninová | nep. | |||
| Biologická olympiáda | 8. | H. Markotánová | H. Markotánová | 2. | H. Markotánová | úspeš. |
| Chemická olympiáda | 9. | V. Laliová | V. Laliová | 2. | V. Laliová | úspeš. |
| Fyzikálna olympiáda | 9. | V. Laliová | V. Laliová | neus. | ||
| 8. | P. Kureková | P. Kureková | neus. | |||
| 8. | H.Markotánová | H.Markotánová | neus. | |||
| Futbal - ml. chlap. | ||||||
| Futbal - st. chlap. | ||||||
| Futbal - Cup jedn. | ||||||
| Hypericum | 7. | D. Laliová | D. Laliová | 1. | celoslov. kolo | |
| 9. | M. Kureková | M. Kureková | 1. | celoslov. kolo | ||
| 9. | V. Katreniak | V.Katreniak | 1. | celoslov. kolo | ||
| Mladí záchranári CO | ||||||
| Cezpoľný beh | R. Bolčo | 13. | ||||
| T. Vargová | 22. | |||||
| J. Mahút | 39. | |||||
| P. Kubelková | 11. | |||||
| P. Marek | 36. |
Súťažné hry žiakov
| P.č. | Názov súťažnej hry | Úroveň | Roč. | Mená žiakov | Výsledok |
| 1. | Škola hrou - internet. olympiáda | celoslovenská | |||
| 2. | Internet. súťaž Slovak Telekom | celoslovenská | |||
| 3. | Cestopisná hra skola - neon, int. | celoslovenská | |||
| 4. | EnviroOtázniky - korešpododen. olymiáda | cez MŽP SR | 6. | Veronika Talánová Barbora Vrbiňáková Kristína Barcajová |
čestné
uznania |
| 8. | Vladislav Krúpa Patrícia Kureková Miriam Turoňová Patrícia Kureková |
čestné uznania |
|||
| 5. | Korešpondenčná škola ekológie | cez OZ Tatry | |||
| 6. | Bocian - výchovno - monitorovací program pre ZŠ | cez Správa CHKO Cerová vrcho. | 5.B | Zuzana Varechová - výtvarná súťaž | 3.miesto |
| 7. | SuperKvíz | celoslov. T - mobile |
|||
| 8. | Stratený v Európe | inter. súťaž -celoslovenská |
©"Aktualizované" dňa
18. 06. 2007
Vargicová,
vzelka@pobox.sk

