Achievments of our school and our pupils 2007/2008
School competitions
Name of the competition | Form | School round | County round | Place | Regional round | Place |
Math olympics | 5. | L .Markotán | L. Markotán | neus | ||
5. | K. Hrušková | K. Hrušková | neus | |||
5. | J. Chovanec | |||||
5. | A. Molnár | |||||
6. | S. Šustek | S. Šustek | neus. | |||
6. | Z. Varechová | Z. Varechová | neus. | |||
7. | B. Vrbiňáková | B. Vrbiňáková | 4. | |||
7. | N .Penteková | N .Penteková | neus. | |||
7. | V. Talánová | V. Talánová | neus. | |||
8. | D. Laliová | D. Laliová | neus. | |||
8. | Z. Királová | Z. Királová | neus. | |||
8. | J. Hazucha | J. Hazucha | neus- | |||
9. | V. Krupa | V. Krupa | neus | |||
9. | P. Kureková | |||||
Timrava´s spring | 6. | H. Parobeková | H. Parobeková | 3. | ||
4. | K. Veselková | K. Veselková | účasť | |||
3. | V. Vrbinaková | V. Vrbinaková | účasť | |||
Zlatá krajina | 7. | B. Vrbiňáková | B. Vrbiňáková | 2. | ||
vlastná tvorba | 5. | M. Molnár | M. Molnár | účasť | ||
Chess | 6.B | M.Šatara | M.Šatara | 1.team | proceeding team | 7. |
9. | E. Séleš | E. Séleš | 1.team | proceeding team | 7. | |
7. | T.Kosorín | T.Kosorín | 1.team | proceeding team | 7. | |
8. | I.Hruška | I.Hruška | 7.team | |||
9. | J.Kosorín | J.Kosorín | 7.team | |||
5. | L.Markotán | L.Markotán | 7.team | |||
6.A | Albertová | Albertová | 1.indiv. | |||
Air-gun shooting | 9. | Racz Kamil | Racz Kamil | 7. | ||
teams | Kristian Illeš | Kristian Illeš | 7. | |||
8. | Jakub Sileský | Jakub Sileský | 7. | |||
Tabel tennis - teams | 9. | E. Séleš | E. Séleš | 2. | ||
9. | V. Šustek | V. Šustek | 2. | |||
8. | I. Hruška | I. Hruška | 2. | |||
Table tennis - individuals | ||||||
Streethockey | 9. | E Séleš | 1. | E Séleš | 2. | |
9. | F. Kubelka | 1. | F. Kubelka | 2. | ||
9. | V. Šustek | 1. | V. Šustek | 2. | ||
8. | R. Bolčo | 1. | R. Bolčo | 2. | ||
8. | M. Barto | 1. | M. Barto | 2. | ||
7. | P. Lukáč | 1. | P. Lukáč | 2. | ||
7. | V. Ďalog | 1. | V. Ďalog | 2. | ||
6.B | A. Kubelka | 1. | A. Kubelka | 2. | ||
8. | B. Bakša | 1. | B. Bakša | 2. | ||
Pythagoriad | 3. | D. Varechová | D. Varechová | neus. | ||
3. | V. Lupták | V. Lupták | neus. | |||
3. | V. Vrbiňáková | V. Vrbiňáková | neus. | |||
4. | K. Deme | K. Deme | úspeš | |||
4. | K. Veselková | K. Veselková | neus. | |||
4. | M. Foldi | M. Foldi | neus. | |||
4. | V. Juhaszová | V. Juhaszová | neus. | |||
5. | A. Molnár | A. Molnár | neus. | |||
5. | L. Markotán | L. Markotán | neus. | |||
6. | A. Kubelka | A. Kubelka | neus. | |||
6. | S. Šustek | S. Šustek | neus. | |||
8. | M. Václavík | M. Václavík | neus. | |||
8. | J. Hazucha | J. Hazucha | neus. | |||
8. | K. Bakšová | K. Bakšová | neus. | |||
Maths Kangaroo | ||||||
Europe in School | 7. | M. Malatincová a K. Kovalčíková | Tradícia hrnčiarstva v H. Zalužanoch | postup do celoslov. kola, multimed. práca | ||
Slovak Language Olimpiad | 9. | H.Markotánová | H.Markotánová | úspeš | ||
English Language Olimpiad | ||||||
The Space by Children - art competition | ||||||
Hviezdoslav´s Kubín -Prose | 6.B | H. Parobeková | H. Parobeková | 2. | postup do krajs. kola | |
6.B | V. Slaninová | V. Slaninová | neus. | |||
2. | L. Kováčová | L. Kováčová | neus. | |||
2. | K. Bystriansky | K. Bystriansky | cena porot. | |||
Biology Olimpiad | 7. | B. Vrbiňáková | B. Vrbiňáková | 8. | ||
Chemistry Olimpiad | 9. | M. Gondová | M. Gondová | 3. | postup do krajského kola | úspeš |
9. | P. Kureková | P. Kureková | 3. | postup do kraj | úspeš | |
9. | P. Kubelková | P.Kubelková | 14. | |||
Physics Olimpiad | 9. | H. Markotánová | H. Markotánová | 5.-6. | ||
kat E | 9. | P. Kureková | P. Kureková | 8. | ||
Physics Olimpiad | 8. | J. Hazucha | J. Hazucha | 2, | postup na krajské kolo | |
kat F | 8. | Z. Királová | Z. Királová | 7. | ||
Football - younger boys | ||||||
Football - older boys | 8. | T. Albert | 2.- dr. | |||
9- | T. Dóša | |||||
9. | V. Šustek | |||||
9. | F. Kubelka | |||||
9. | E. Séleš | |||||
9. | K. Rácz | |||||
9. | V. Krupa | |||||
9.B | M. Albertus | |||||
Football - Architectural Secondary School Cup | 9. | F. Kubelka | 5. | |||
E. Séleš | ||||||
V. Šustek | ||||||
T: Dóša | ||||||
V. Krúpa | ||||||
K. Rácz | ||||||
R. Račák | ||||||
Š. Václavík | ||||||
8. | T. Albert | |||||
Hypericum | ||||||
Young Civil Defence Rescuers | ||||||
Cross Country Race | ||||||
Súťažné hry žiakov
P.č. | Názov súťažnej hry | Úroveň | Roč. | Mená žiakov | Výsledok |
1. | Genius Logikus | celoslov. | 5.- 9.roč. | 15 žiakov | |
2 | Superkvíz T- mobile, vedomostná súťaž | celoslov. | 5.- 9.roč. | celé triedy | vecné ceny |
3. | EnviroOtázniky - korešpododen. olymiáda | cez MŽP SR | II.st. | B. Vrbiňáková V. Krupa M.Turoňová |
čestné uznanie |
4. | Skúšobný monitor - Komparo | celoslovenská | 9.r | 22 žiakov | |
5. | Bocian - výtvarná súťaž Správa CHKO Cerovská vrchovina
literárna súťaž - poézia ocenenie za pozorovanie boc. |
okresné kolo
okresné kolo
|
6.r 9.B 7.B. 5.r 6:B |
Kristína Albertová Jozefína Grláková Patrik Olsóczki Adrián Molnár H. Parobeková |
2.miesto
3.miesto
|
©"Aktualizované" dňa
18. 04. 2008
Vargicová,
vzelka@pobox.sk