Achievments of our school and our pupils 2008/2009
School competitions- dopĺňame počas školského roka
Name of the competition | Form | School round | County round | Place | Regional round | Place |
Math olympics | 5. | D. Babarík | 21.1.2009 | úspeš. | ||
5. | J. Husár | 21.1.2009 | neúsp. | |||
9. | J. Hazucha | 21.1.2009 | neúsp. | |||
9. | D. Laliová | 21.1.2009 | neúsp. | |||
7.A | H.Parobeková | 8.4.2009 | neúsp. | |||
7.B | Z.Varechová | 8.4.2009 | neúsp | |||
7.B | N.Foldiová | 8.4.2009 | neúsp | |||
7.B | D.Juhászová | 8.4.2009 | neúsp | |||
Šaliansky Maťko | 6. | K. Hrušková | 13.1.2009 | neúsp. | ||
4. | V. Vrbiňáková | 13.1.2009 | neúsp. | |||
3. | L. Kováčová | 13.1.2009 | neúsp. | |||
Rozprávk. vretienko | 1. | M. Tóthová | 17.3.2009 | neúsp. | ||
Šach - jednotl. | 7.A | M. Šatara | M. Šatara | 1.m | M. Šatara | 8.m |
7.A | K. Albertová | K. Albertová | 1.m | K. Albertová | 7.m | |
7.B | L. Šatara | L. Šatara | 3.m | |||
8. | T. Kosorín | T. Kosorín | 2.m | |||
Streľba zo vzduch.- družstvo | 9. | Jakub Sihelský | Jakub Sihelský | 5.družs. 7.jedn. | ||
9. | Dávid Šága | Dávid Šága | ||||
9. | O. Katreniak | O. Katreniak | ||||
Stolný tenis - družstvo | 9. | I. Hruška | I. Hruška | 3.m | ||
9. | B. Bakša | B. Bakša | ||||
9. | D. Galamb | D. Galamb | ||||
Pytagoriáda | 3. | K.Bystriansky | ||||
3. | M.Markotán | |||||
3. | A.Rajnák | |||||
3. | R.Plaucha | |||||
4. | V.Vrbiňáková | |||||
4. | I.Királ | 28.3.2009 | 8. | |||
4. | J.Janíček | |||||
4. | L.Sojka | 28.3.2009 | ||||
4. | V.Lupták | 28.3.2009 | 10. | |||
5. | D.Babarík | 28.3.2009 | ||||
5. | J.Husár | 28.3.2009 | ||||
5. | V.Juhászová | |||||
5. | M.Foldi | |||||
5. | L.Pentek | |||||
5. | D.Talán | |||||
6. | A.Molnár | |||||
6. | K.Hrušková | |||||
6. | J.Chovanec | |||||
6. | L.Markotán | |||||
7. | S.Šustek | 28.3.2009 | ||||
7. | M.Šatara | 28.3.2009 | ||||
7. | N.Foldiová | 28.3.2009 | ||||
7. | D.Juhászová | 28.3.2008 | ||||
7. | V.Slaninová | |||||
7. | K.Albertová | |||||
7. | H.Parobeková | |||||
7. | Z.Varechová | |||||
7. | P.Jackuliak | |||||
7. | A.Kubelka | |||||
7. | D.Balážová | |||||
8. | D.Gonda | 28.3.2009 | ||||
8. | V.Talánová | 28.3.2009 | ||||
8. | B.Vrbiňaková | |||||
8. | N.Penteková | |||||
Matemat. klokan | 3. | K.Bystriansky | 27.3.2009 | |||
3. | A.Rajnák | |||||
4. | A.Galambová | |||||
6. | L.Markotán | |||||
6. | A.Molnár | |||||
6. | K.Hrušková | |||||
6. | V.Chovanec | |||||
7.B | N.Foldiová | |||||
7.B | D.Juhászová | |||||
7.B | Z.Varechová | |||||
7.B | D.Balážová | |||||
7.B | V.Slaninová | |||||
7.A | A.Kubelka | |||||
7.A | S.Šustek | |||||
7.A | M.Šatara | |||||
7.A | K.Albertová | |||||
7.A | P.Jackuliak | |||||
7.A | H.Parobeková | |||||
7.A | B.Doróková | |||||
7.A | V.Kubelková | |||||
Hviezdoslavov Kubín- próza- 1.kategória | 4. | V. Vrbiňáková | ||||
3. | L. Kováčová | |||||
Ch.Horváthová | ||||||
D. Bartová | ||||||
Hviezdoslavov Kubín- próza- 2.kategória | 7.A | H.Parobeková | ||||
B.Kisantalová | ||||||
S.P.Nováková | ||||||
Biologická olympiáda,zoologia | 7.A | H.Parobeková | neúsp. | |||
8. | V. Talánová | úspešná | 8.m | |||
Chemická olympiáda | 9. | I. Hruška | 19.3.2009 | neúsp. | ||
9. | D. Laliová | 19.3.2009 | 14.m | |||
9. | J. Hazucha | 19.3.2009 | 6.m | |||
9. | M. Václavík | 19.3.2009 | 1.m | M. Václavík | 10.m | |
Fyzikálna kat.E olympiáda | 9. | J. Hazucha | J. Hazucha | neúsp. | ||
Futbal - st. chlap., Liga majstrov | 8. | V. Ďalog | V. Ďalog | 1.m. obvod | ||
8. | Š. Nôžka | Š. Nôžka | ||||
7. | T. Kardoš | T. Kardoš | ||||
7. | A. Kubelka | A. Kubelka | ||||
7. | P. Kalas | P. Kalas | ||||
7. | P. Šťuka | P. Šťuka | ||||
7. | Šustek | Šustek | ||||
7. | M. Šatara | M. Šatara | ||||
9- | T. Albert | T. Albert | ||||
9. | B. Bakša | B. Bakša | ||||
9. | P. Marek | P. Marek | ||||
9. | B. Baláž | B. Baláž | ||||
9. | R. Bolčo | R. Bolčo | ||||
9. | I. Hruška | I. Hruška | ||||
9.B | J. Hazucha | J. Hazucha | ||||
Futbal - O pohár SPŠ stavebnej v Lučenci | 9. | T. Albert | T. Albert | 5.m.-družstv. | ||
9. | B. Bakša | B. Bakša | ||||
9. | P. Marek | P. Marek | ||||
9. | B. Baláž | B. Baláž | ||||
9. | R. Bolčo | R. Bolčo | ||||
9. | M. Barto | M. Barto | ||||
9. | J. Hazucha | J. Hazucha | ||||
9. | I. Hruška | I. Hruška | ||||
8. | Š. Nôžka | Š. Nôžka | ||||
8. | V. Ďalog | V. Ďalog | ||||
Cezpoľný beh | 7. | A. Kubelka | A. Kubelka | 4.chlap | ||
P. Kalas | P. Kalas | družst. | ||||
M. Šatara | M. Šatara | |||||
H. Parobeková | H. Parobeková | 5.diev | ||||
B. Doroková | B. Doroková | družst. | ||||
K. Albertová | K. Albertová | |||||
Penaltový festival | 7. | A. Kubelka | A. Kubelka | |||
7. | M. Šatara | M. Šatara | ||||
7. | P. Kalas | P. Kalas | ||||
7. | P. Jackuliak | P. Jackuliak | ||||
7. | N. Kováč | N. Kováč | ||||
7. | P. Markotán | P. Markotán | ||||
9. | M. Barto | M. Barto | ||||
9. | R. Bolčo | R. Bolčo | ||||
7. | K. Albertová | K. Albertová | ||||
7. | H. Parobeková | H. Parobeková | ||||
7. | Doroková | Doroková | ||||
7. | V. Kubelková | V. Kubelková | ||||
8. | B. Šatarová | B. Šatarová | ||||
8. | K. Kovalčíková | K. Kovalčíková | ||||
Hyperikum | 9. | region.kolo | D.Laliová | 3. | celoslov.24.6. | 10. |
region.kolo | Z.Királová | 3. | celoslov.24.6 | 10. | ||
region.kolo | H.Parobeková | 3. | celoslov.24.6 | 10. |
Súťažné hry žiakov
P.č. | Názov súťažnej hry | Úroveň | Roč. | Mená žiakov | Výsledok |
1. | Poľovnícka súťaž | Oblasné kolo | 9. | B.Bakša | 4. |
9. | M.Barto | ||||
7.A | J.Bakša | ||||
6. | D.Katreniaková | ||||
6. | V.Vargová | ||||
2. | EnviroOtázniky - korešpododen. olymiáda | celosl. | 8. | M.Malatincová , K.Kovalčíková | čestné uznanie |
3. | Skúšobný monitor - Komparo | Celoslov. | 9. | 15 žiakov | |
4. | Bocian 2008 - ekovýchovný program | Okresné kolo | |||
- výtvarná súťaž | Okresné kolo | 9. | Richard Bolčo | 3. | |
-pozorovanie bociana | Okresné kolo | 7. | Helena Parobeková | ocenená |
©"Aktualizované" dňa
21. 07. 2009
Vargicová,
vzelka@orangemail.sk